Pols de diamant sintètic SND860 per a eines de diamant i eines geològiques
SND860Pols de diamant sintèticper a eines de diamant i eines geològiques
1. Caràcter de SND860
El gra de diamant sintètic SND860 té una duresa mitjana a alta, forma de cristall de blocs, transparència mitjana a alta i resistència a l'impacte, amb una estabilitat tèrmica relativament alta.Aplicat per a eines de serra de diamant i eines geològiques.
2. Especificació de la mida del diamant Saw Grit
SND890 20/25-45/50 | SND880 20/25-70/80 | SND860 20/25-70/80 |
Forma regular amb el gran estabilitat tèrmica.Sol·licitat fent el professional d'alta qualitat fulles, broques de nucli i fils de diamant | Alta tenacitat, complet forma amb cristall recte vores, bon color i transparència, alta tenacitat i estabilitat tèrmica. Aplicació de tall de diamant, perforant i rectificat sobre dur materials. | Tenacitat mitjana a alta, Forma de cristall en blocs, mitjana a alta transparència i resistència a l'impacte, amb estabilitat tèrmica relativament alta. Aplicat per serrar amb diamant eines i eines geològiques. |
SND840 20/25-70/80 | SND830 20/25-70/80 | SND820 20/25-70/80 |
Forma completa de cubo-octaedre, mitjà duresa i bon desgast resistència.Aplicat per fer la majoria de qualitat mitjana full de diamant, broques de nucli, eines de diamant galvanitzat per a pedra i formigó. | Duresa baixa a mitjana, forma semi-blocada, baixa a transparència mitjana i resistència a l'impacte, baixa estabilitat tèrmica.Aplicat per fer diamants fulla o rodes de polir d'aplicació general. | Baixa tenacitat, comparativament forma regular, poca transparència, baixa resistència a l'impacte i baixa estabilitat tèrmica.Sol·licitat fent el tall de diamants i eines de rectificat amb càrrega mitjana-baixa. |
3. Saw GritDiamant sintèticTalla disponible en pols
20/25 | 25/30 | 30/35 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 50/60 | 60/70 | 70/80 | |
SND820 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND830 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND840 | x | x | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND860 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND870 | x | x | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND880 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND890 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | x |
4. Diamant de mida finaTalla disponible
80/100 | 100/120 | 120/140 | 140/170 | 170/200 | 200/230 | 230/270 | 270/325 | 325/400 | |
SND-G20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND-G30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND-G40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND-G60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |