Pols de diamant de microns sintètic professional SND-MDW per a filferro de diamant de tall d'hòsties de silici
Pols de diamant de microns sintètic professional SND-MDW per a filferro de diamant de tall d'hòsties de silici
1. Introducció a la pols de diamant de microns
SND-MDW té una forma de cristall de blocs d'alta resistència, una distribució concentrada de la mida de les partícules, una mida i una forma uniformes de partícules.Especialment dissenyat per a la fabricació de filferro de diamant de tall d'hòsties de silici, serra de joies, serra de semiconductors.
2. Especificació de la pols de diamant micron
SND-M05 0-0,125~40-60 | SND-M10 0-0,125~40-60 | SND-M15 0-0,125~40-60 |
Forma irregular de cristall, contingut d'impureses i partícules distribució de mida, es pot utilitzar en resina i enllaç vitrificat. Apte per a alta eficiència rectificat i polit aplicacions, com pedres, rajoles, jade i gema, etc. | Forma irregular de cristall amb relativament concentrat distribució de la mida de partícules, baix contingut en impureses.Alt eficiència.Es pot utilitzar en resina, vitrificat, enllaç metàl·lic i productes galvanitzats. | Gra de bloc, relativament mida de partícula concentrada distribució, petites impureses, hidròfil favorable rendiment.Adequat per llapat d'alt requisit, poliment, es pot utilitzar per Diamant PCD d'alta qualitat pasta i purins i altres productes de diamants d'alta qualitat. |
SND-M/DW 0-0,125~40-60 | SND-M/PCD 0-0,125~40-60 | SND-M/PL 0-0,125~40-60 |
Mida i forma uniformes de partícules. Per fer talls d'hòsties de silici filferro de diamant, serra de joies, serra semiconductora. | Especialment dissenyat per Aplicació PCD/PDC, alta forma de cristall en blocs de força, mida de partícula concentrada distribució, molt baixa impuresa, baix contingut de Si, bona tèrmica estabilitat i resistència al desgast. També es pot utilitzar en alt enllaç metàl·lic de qualitat, vitrificat enllaç i galvanitzat productes. | El diamant similar al poli té el característica similar a la diamant policristalí, però menor cost.Està fet de la micres de diamants classificats, amb un tractament químic especial, el diamant poli-com té vores de desactivació múltiple, aquestes vores de bresca poden ajudar a sortir la superfície de poliment de rascades. |
3. Micron Diamond Mida de gra disponible
Estàndard internacional | Estàndard de la Xina | Mida de malla | Aplicació |
0-0,1 | W0.1 | 100.000 | Super polit de mirall |
0.0.25 | W0.25 | 60000 | Super polit de mirall |
0-0,5 | W0.5 | 30000 | Polit de mirall |
0-1 | W1 | 15000 | Polit de mirall |
0-2 | W1.5- | 13000 | Polit fi |
1-2 | W1.5 | 12000 | Polit fi |
1-3 | W2.5 | 10000 | Polit fi |
2-4 | W3.5 | 6500 | Polit fi |
2-5 | W4 | 5000 | Polit fi |
3-6 | W5 | 4000 | Polit fi |
4-6 | W6 | 3500 | Polit fi |
4-8 | W7 | 3000 | Polit normal |
4-9 | W10 | 2500 | Polit normal |
5-10 | W10 | 2000 | Polit normal |
6-12 | W10 | 1800 | Polit normal |
8-12 | W12 | 1600 | Polit normal |
7-14 | W14 | 1500 | Polit normal |
8-16 | W14 | 1300 | Polit normal |
10-20 | W20- | 1200 | Polit normal |
12-22 | W20 | 1000 | Polit normal |
15-25 | W20+ | 800 | Polit normal |
20-30 | W28 | 700 | Polit normal |
22-36 | W28+ | 600 | Mòlta en brut |
20-40 | W40- | 500 | Mòlta en brut |
30-40 | W40 | 450 | Mòlta en brut |
35-45 | W40+ | 400 | Mòlta en brut |
36-54 | W50 | 350 | Mòlta en brut |
D46 | 325/400 | 320 | Mòlta en brut |
D54 | 270/325 | 270 | Mòlta en brut |
D64 | 230/270 | 230 | Mòlta en brut |
D76 | 200/230 | 200 | Mòlta en brut |
4. Altres mides de gra gruixut
50/60-325/400 | Color verd clar, forma irregular amb menor duresa.Àmpliament utilitzat per processar pedres, formigó, ceràmica, etc. | |
30/35-325/400 | Color groc, forma irregular amb una duresa estàndard, aplicat en unió ceràmica, unió de resina i tot tipus de galvanoplastia productes, per processar pedres, aliatges durs, materials magnètics, diamant natural, gema. | |
30/35-325/400 | Color groc, alta duresa i tenacitat.Aplicat en ceràmica enllaç, enllaç de resina i tot tipus de productes de galvanoplastia, poden ser s'utilitza per a processaments pesats de carbur, vidre, ceràmica, pedra i altres materials no metàl·lics. | |
80/100-325/400 | Barreja de cristalls regulars i angulars, tenacitat mitjana-baixa amb cristalls en forma de blocs.És adequat per a l'aplicació de eines de diamant d'alta eficiència. | |
80/100-325/400 | Tenacitat mitjana amb un millor diamant.Apte per a eines de diamant de bisellar vidre o cristall, rectificar de carbur i materials magnètics, etc. | |
80/100-325/400 | Tenacitat mitjana alta amb forma regular, bona alta tèrmica estabilitat i resistència a l'impacte.Aplicat per fer mòlta i rodes abrasives per processar materials de càrrega mitjana, com perforació de nucli de vidre, vores de llapis i gravat decoratiu vidre i cristall. | |
80/100-325/400 | Certes de forma cubooctaèdrica, alta resistència a l'impacte i estabilitat tèrmica.S'aplica en condicions que requereixen una gran mòlta taxa, com eines galvanitzades per moldre i polir pedres, ceràmica, ulleres, i materials magnètics, etc. |